Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Евгений Ляпин
Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Марка | Г/п, т/мм |
А, мм |
Б, мм |
Сечение вил, мм |
Д, мм |
Ж, мм |
Е, мм |
ЦТнп З, мм |
Масса, мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Г | |||||||||
5-П-МВ-1,6 | 1,6/500 | 290-890 | 1040 | 40 | 100 | 1200 | 100 | 79 | 218 | 223 |
290-990 | 1150 | 213 | 229 | |||||||
5-П-МВ-2,3 | 2,3/500 | 250-950 | 45 | 120 | 88 | 251 | 296 | |||
250-1150 | 1350 | 244 | 308 | |||||||
5-П-МВ-2,5 | 2,5/1200 | 190-1090 | 1350 | 70 | 150 | 2400 | 105 | 584 | 812 | |
190-1290 | 1550 | 571 | 832 | |||||||
5-П-МВ-3,2 | 3,2/500 | 190-890 | 1170 | 50 | 1200 | 250 | 425 | |||
190-1090 | 1350 | 242 | 440 | |||||||
5-П-МВ-5,0 | 5,0/500 | 60 | 223 | 561 | ||||||
190-1290 | 1550 | 217 | 581 | |||||||
5-П-МВ-6,0 | 6,0/600 | 190-1370 | 1650 | 70 | 140 | 110 | 235 | 675 | ||
190-1490 | 1850 | 230 | 694 | |||||||
5-П-МВ-8,0 | 8,0/600 | 260-1660 | 1860 | 70 | 128 | 197 | 965 | |||
260-2060 | 2260 | 186 | 1069 | |||||||
260-2160 | 2400 | 184 | 1090 | |||||||
8,0/900 | 160-1760 | 2060 | 200 | 2400 | 160 | 158 | 467 | 1564 | ||
160-1960 | 2260 | 459 | 1590 | |||||||
160-2060 | 2400 | 453 | 1615 | |||||||
8,0/1100 | 160-1760 | 2060 | 80 | 485 | 1652 | |||||
160-1960 | 2260 | 478 | 1676 | |||||||
160-2060 | 2400 | 473 | 1700 |
Вилочный позиционер, встраиваемая версия с независимым устройством бокового смещения. Два гидравлических привода. Предназначен только для перемещения грузов на паллетах. Не предназначен для зажима груза между вилами. Может быть изготовлен без бокового смещения.