IPHONE 15 в подарок - При покупке автопогрузчика JAC грузоподъемностью от 5 до 32 тонн
|
|||||||||||
| Модель | CQD25 | ||||||||||
| 1 | Характеристики | Тип двигателя | Электрический | ||||||||
| 2 | Тип управления | Стоя | |||||||||
| 3 | Номинальная нагрузка (грузоподъемность) | кг | 2000 | ||||||||
| 4 | Вес | Вес (с батареей) | кг | 3450 | |||||||
| 5 | Шины | Шина | Количество шин | 1×+2 | |||||||
| 6 | Шина переднего колеса (ПУ) | мм | Φ340x134 | ||||||||
| 7 | Шина заднего колеса(Резина) | мм | Φ406x152 | ||||||||
| 8 | Колея | Колея передней шины | мм | 1350 | |||||||
| 9 | Колея задней шины | мм | |||||||||
| 10 | Размеры | Длина | мм | 2510 | |||||||
| 11 | Ширина | мм | 1510 | ||||||||
| 12 | Высота | Высота подъема | мм | 4500 | |||||||
| 13 | Высота вил над уровнем земли | мм | 2210 | ||||||||
| 14 | Высота верхнего ограждения | мм | 2200 | ||||||||
| 15 | Высота максимального подъема мачты | мм | 5425 | ||||||||
| 16 | Высота свободного подъема | мм | 1285 | ||||||||
| 10 | Внутренняя ширина рычагов вил | мм | 1088 | ||||||||
| 11 | Расстояние вылета стрелы | мм | 535 | ||||||||
| 12 | Минимальная высота над поверхностью земли (клиренс) | мм | 95 | ||||||||
| 13 | Расстояние от поверхности земли до центра колесной базы | мм | 80 | ||||||||
| 14 | Минимальная ширина прохода (Паллета 1100*1100) | мм | 2991 | ||||||||
| 15 | Расстояние до точки приложения нагрузки | мм | 500 | ||||||||
| 16 | Свес (передн.) | мм | 273 | ||||||||
| 17 | Колёсная база | мм | 1500 | ||||||||
| 18 | Минимальный радиус поворота | мм | 1820 | ||||||||
| 19 | Рабочие параметры | Максимальная скорость хода (при полной нагрузке/без нагрузки) | км/ч | 12/14 | |||||||
| 20 | Максимальная скорость хода (при полной нагрузке/без нагрузки) | мм/с | 350/450 | ||||||||
| 21 | Максимальная скорость опускания (при полной нагрузке/без нагрузки) | мм/с | 500/450 | ||||||||
| 22 | Скорость вылета стрелы (при полной нагрузке/без нагрузки) | мм/с | 160/200 | ||||||||
| 23 | Максимальный преодолеваемый подъем (при полной нагрузке/без нагрузки) | мм/с | 12/15 | ||||||||
| 24 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||||||||
| 25 | Тип рулевого управления | электрическое рулевое управление | |||||||||
| 26 | Мощность | Мощность электропривода | Квт | 8 | |||||||
| 27 | Мощность подъемного двигателя | Квт | 12,5 | ||||||||
| 28 | Напряжение/емкость батареи | В/ампер-час | 48/500 | ||||||||
| 29 | Вес батареи | кг | 920 | ||||||||
| 30 | Размер батареи (Д x Ш x В) | мм | 1213×424×700 | ||||||||
| 31 | Тип контроллера | AC/AC | |||||||||
Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза.
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.