IPHONE 15 в подарок - При покупке автопогрузчика JAC грузоподъемностью от 5 до 32 тонн
Модель | CDD15 | |||||||
Грузоподъемность (кг) | 1500 | |||||||
Грузоподъемность на макс. Высоту(кг) | 1500 | 1500 | 1400 | 1200 | 1150 | 1100 | 900 | 700 |
Максимальная высота подъема | 1600 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 |
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 600 | |||||||
Длина вил (мм) | 1150 | |||||||
Ширина одной вилы (мм) | 180 | |||||||
Ширина вил (мм) | 570/695 | |||||||
Высота опущенных вил (мм) | 86 | |||||||
Фиксированная длина ноги (мм) | 875 | |||||||
фиксированная ширина одной ноги (мм) | 124 | |||||||
Внутренняя ширина между неподвижными ногами (мм) | 266/391 | |||||||
Наружная ширина между неподвижными ногами (мм) | 514/639 | |||||||
Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200 по вилам | 2232 | |||||||
Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил | 2302 | |||||||
Радиус поворота (мм) | 1460 | |||||||
Размер переднего колеса, номер | Φ80*70 、4 | |||||||
Размер рабочего колеса, номер | Φ250*80、1 | |||||||
Размер колеса баланса, номер | Φ150*58、2 | |||||||
Общая длина (с педалью) (мм) | 1914(2314) | |||||||
Общая ширина (мм) | 808 | |||||||
Высота выдвинутой мачты (мм) | 2077 | 2277 | 2537 | 3137 | 3497 | 3687 | 4087 | 4487 |
Высота опущенной мачты (мм) | 2077 | 2277 | 1577 | 1877 | 2027 | 2127 | 2327 | 2527 |
Напряжение аккумулятора (размеры) мм | 24V/210AH(790/210/458) | |||||||
Зарядное устройство | 24V/30A |
Заказ можно оплатить наличными при доставке или получении в пункте самовывоза.
Оплатить заказ можно от ЮЛ по выставленному счету либо договору. Все товары и услуги реализуются с НДС. При отгрузке необходимо иметь доверенность или печать получателя.