Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Евгений Ляпин
Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Марка | Г/п, т/мм |
Ж, мм |
Б, мм |
Г, мм |
И, мм |
Д, мм |
Е, мм |
ЦТнп З, мм |
Масса, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-ЗТ-МВ-1,25 | 1,25/500 | 100 | 970 | 60 | 1000 | 1000 | 133 | 345 | 495 |
1200 | 401 | 535 | |||||||
1200 | 472 | 599 | |||||||
1380 | 492 | 647 | |||||||
1040 | 1000 | 1000 | 344 | 497 | |||||
1200 | 400 | 538 | |||||||
1200 | 470 | 602 | |||||||
1380 | 490 | 649 | |||||||
1000 | 1000 | 344 | 497 | ||||||
1200 | 400 | 538 | |||||||
1200 | 470 | 602 | |||||||
1380 | 490 | 649 | |||||||
1130 | 1000 | 1000 | 341 | 507 | |||||
1200 | 397 | 547 | |||||||
1200 | 467 | 611 | |||||||
1380 | 486 | 659 | |||||||
1200 | 1000 | 1000 | 340 | 516 | |||||
1200 | 395 | 556 | |||||||
1200 | 465 | 620 | |||||||
1380 | 484 | 668 | |||||||
7-ЗТ-МВ-2,0 | 2,0/500 | 100 | 970 | 60 | 1000 | 1000 | 143 | 337 | 565 |
1200 | 397 | 610 | |||||||
1200 | 428 | 674 | |||||||
1380 | 481 | 731 | |||||||
1040 | 1000 | 1000 | 335 | 570 | |||||
1200 | 395 | 615 | |||||||
1200 | 426 | 679 | |||||||
1380 | 479 | 736 | |||||||
1130 | 1000 | 1000 | 333 | 575 | |||||
1200 | 392 | 620 | |||||||
1200 | 423 | 684 | |||||||
1380 | 476 | 741 | |||||||
1330 | 1000 | 1000 | 319 | 599 | |||||
1200 | 378 | 644 | |||||||
1200 | 409 | 708 | |||||||
1380 | 462 | 765 | |||||||
1520 | 1000 | 1000 | 312 | 623 | |||||
1200 | 371 | 668 | |||||||
1200 | 402 | 732 | |||||||
1380 | 455 | 789 |
Захват для бытовой техники. Имеет независимое устройство бокового смещения. Резиновое покрытие лап. По две контактные пластины на качающуюся лапу. Два гидропривода.