Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Евгений Ляпин
Ваш персональный менеджер готов ответить на все вопросы
Марка | Г/п, т/мм |
Ж, мм |
Б, мм |
Г1, мм |
Г2, мм |
И, мм |
Д, мм |
Е, мм |
ЦТнп З, мм |
Масса, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-ЗК-МВ-1,25 | 1,25/500 | 100 | 970 | 63 | 55 | 1000 | 1000 | 133 | 340 | 423 |
1200 | 396 | 463 | ||||||||
1200 | 467 | 527 | ||||||||
1380 | 487 | 575 | ||||||||
1040 | 1000 | 1000 | 339 | 425 | ||||||
1200 | 395 | 465 | ||||||||
1200 | 466 | 529 | ||||||||
1380 | 486 | 577 | ||||||||
1000 | 1000 | 339 | 425 | |||||||
1200 | 395 | 465 | ||||||||
1200 | 466 | 529 | ||||||||
1380 | 486 | 577 | ||||||||
1130 | 1000 | 1000 | 336 | 435 | ||||||
1200 | 392 | 475 | ||||||||
1200 | 462 | 539 | ||||||||
1380 | 481 | 587 | ||||||||
1200 | 1000 | 1000 | 335 | 444 | ||||||
1200 | 390 | 484 | ||||||||
1200 | 460 | 548 | ||||||||
1380 | 479 | 596 | ||||||||
5-ЗК-МВ-2,0 | 2,0/500 | 100 | 970 | 63 | 60 | 1000 | 1000 | 143 | 332 | 493 |
1200 | 392 | 538 | ||||||||
1200 | 423 | 602 | ||||||||
1380 | 476 | 659 | ||||||||
1040 | 1000 | 1000 | 330 | 498 | ||||||
1200 | 390 | 543 | ||||||||
1200 | 421 | 607 | ||||||||
1380 | 474 | 664 | ||||||||
1130 | 1000 | 1000 | 328 | 503 | ||||||
1200 | 387 | 548 | ||||||||
1200 | 418 | 612 | ||||||||
1380 | 471 | 669 | ||||||||
1330 | 1000 | 1000 | 314 | 527 | ||||||
1200 | 373 | 572 | ||||||||
1200 | 404 | 636 | ||||||||
1380 | 457 | 693 | ||||||||
1520 | 1000 | 1000 | 307 | 551 | ||||||
1200 | 366 | 596 | ||||||||
1200 | 397 | 660 | ||||||||
1380 | 450 | 717 |
Захват для коробок. Имеет независимое устройство бокового смещения. Обе лапы с резиновым покрытием. Одна лапа фиксированная, другая качающаяся. Два гидропривода.